Войны паміж ВКЛ і Масковіяй:
1)1368-1372 гг.; 2) 1406-1408 гг.; 3) 1445-1449 гг.; 4) 1492-1494 гг.; 5) 1500 -1503 гг.; 6) 1507-1508 гг.; 7) 1512-1522 гг.; 8) 1534-1537 гг.; 9) 1563-1582 гг.; 10) 1609-1618 гг.; 11) 1632-1634 гг.; 12) 1654-1667 гг.
Колькасць загінулых у вайне: 1654-1667 гг.
1. Насельніцтва Беларусі ў сярэдзіне ХVІІ ст. па паветах
Павет | Колькасць дымоў | Колькасць чалавек |
---|---|---|
Гарадзенскі | 24914 | 199312 |
Браслаўскі | 5613 | 44904 |
Віленскі | 16501 | 132008 |
Ашмянскі | 30542 | 244336 |
Лідскі | 11860 | 94880 |
Ваўкавыскі | 10118 | 80944 |
Слонімскі | 11022 | 88176 |
Наваградскі | 41249 | 329992 |
Берасцейскі | 40455 | 323640 |
Пінскі | 23262 | 186096 |
Менскі | 25892 | 207136 |
Рэчыцкі | 4342 | 34736 |
Мазырскі | 5276 | 42206 |
Полацкі | 23204 | 185632 |
Віцебскі | 10035 | 80280 |
Варшанскі | 67600 | 540800 |
Амсціслаўскі | 13769 | 110152 |
Агулам: | 365654 | 2826093 |
2. Страты гарадскога насельніцтва ў 1648-1667 гг. у Віцебскім, Полацкім і Амсціслаўскім ваяводствах
Горад | Колькасць дымоў да вайны | Колькасць дымоў пасля вайны | Страты дымоў у абсалютных лічбах | Страты дымоў у адсотках |
---|---|---|---|---|
Полацкі пав. | ||||
Полацак | 1500 | 102 | 1398 | 93,2 |
Чашнікі | 90 | 23 | 67 | 74,4 |
Себеж | 75 | 31 | 44 | 58,7 |
Копцавічы | 96 | 12 | 84 | 87,4 |
Экімань | 136 | 14 | 122 | 89,7 |
Востраў | 17 | 4 | 13 | 76,4 |
Варшанскі пав. | ||||
Бабёр | 213 | 95 | 118 | 55,4 |
Талачын | 293 | 142 | 151 | 54,6 |
Магілеў | 2367 | 577 | 1790 | 75,6 |
Чавусы | 176 | 109 | 67 | 38,0 |
Копысь | 450 | 267 | 183 | 40,7 |
Барань | 38 | 11 | 27 | 71,0 |
Шклоў | 990 | 505 | 485 | 49,0 |
Стары Шклоў | 40 | 22 | 18 | 45,0 |
Стары Быхаў | 2000 | 704 | 1296 | 64,8 |
Віцебскі пав. | ||||
Віцебск | 981 | 56 | 925 | 94,4 |
Вяжышча | 127 | 2 | 125 | 98,4 |
3. Страты гарадскога насельніцтва ў 1648-1667 гг. у цэнтральных і заходніх землях Беларусі
Горад | Колькасць дымоў да вайны | Колькасць дымоў пасля вайны | Страты дымоў у абсалютных лічбах | Страты дымоў у адсотках |
---|---|---|---|---|
Браслаўскі пав. | ||||
Дрысвяты | 50 | 22 | 28 | 56,0 |
Ашмянскі пав. | ||||
Іўе | 175 | 68 | 107 | 61,1 |
Стэфанава | 24 | 4 | 20 | 83,3 |
Лідскі пав. | ||||
Беліца | 234 | 110 | 124 | 53,0 |
Наваградскі пав. | ||||
Ляхавічы | 215 | 17 | 198 | 92,1 |
Мыш | 196 | 98 | 98 | 50,0 |
Любань | 161 | 75 | 86 | 53,4 |
Клецак | 490 | 238 | 252 | 51,4 |
Быцень | 25 | 10 | 15 | 60,0 |
Слонімскі пав. | ||||
Здзітаў | 222 | 99 | 123 | 55,4 |
Пінскі пав. | ||||
Пінск | 994 | 299 | 695 | 70,0 |
Тураў | 401 | 111 | 290 | 72,0 |
Давыд-Гарадок | 365 | 277 | 88 | 24,0 |
Берасцейскі пав. | ||||
Берасце | 1500 | 869 | 631 | 42,0 |
Дзівін | 240 | 113 | 127 | 52,9 |
Кобрынь | 478 | 148 | 330 | 69,0 |
Пружана | 481 | 92 | 389 | 80,8 |
Камянец | 286 | 103 | 183 | 64,0 |
4. Страты насельніцтва ў некаторых беларускіх паветах у 1648-1667 гг.
Павет | Колькасць людзей да вайны | Колькасць людзей пасля вайны | Страчана людзей у абсалютных лічбах | Страчана людзей у адсотках |
---|---|---|---|---|
Гарадзенскі | 174398 | 115323 | 59075 | 33,9 |
Браслаўскі | 39291 | 16978 | 22313 | 56,8 |
Ашмянскі | 213794 | 99034 | 114760 | 53,7 |
Лідскі | 83020 | 62536 | 20484 | 24,7 |
Ваўкавыскі | 70826 | 49913 | 20913 | 29,5 |
Слонімскі | 77154 | 62523 | 14631 | 18,9 |
Наваградскі | 288743 | 166133 | 122610 | 42,5 |
Берасцейскі | 283185 | 146841 | 136344 | 48,1 |
Пінскі | 162834 | 92371 | 70463 | 43,3 |
Менскі | 181244 | 67288 | 113956 | 62,9 |
Мазырскі | 36932 | 14982 | 21950 | 59,4 |
Рэчыцкі | 30394 | 11804 | 18590 | 61,2 |
Полацкі | 162478 | 40930 | 121498 | 74,8 |
Віцебскі | 70245 | 26624 | 43621 | 62,1 |
Варшанскі | 473200 | 145015 | 328185 | 69,3 |
Амсціслаўскі | 96383 | 27540 | 68843 | 71,4 |
За 300 каляндарных гадоў адбыліся дванаццаць войнаў, якія занялі ў суме 72 гады!
Антырасейскія паўстанні:
1794, 1830-1831, 1863-1864 гг.
Са Святам!!!